Компрессорно-конденсаторный блок MDV MDCCU 70CN1
Автоматический расчет стоимости доставки недоступен для данного товара.
Технические характеристики компрессорно-конденсаторного блока MDV MDCCU 70CN1
Описание компрессорно-конденсаторного блока MDV MDCCU 70CN1
Компрессорно-конденсаторный блок (ККБ) состоит из конденсатора, компрессора, вентилятора и устройства внутреннего управления. ККБ MDV представлены моделями, работающими только на охлаждение. Компрессорно-конденсаторные блоки предназначены для подготовки жидкого хладагента, который подается в теплообменник приточной установки. Являются частью установок центрального кондиционирования воздуха.
Для всех моделей ККБ MDV в комплекте может быть поставлена обвязка. Стандартный состав обвязки: ТРВ в сборе, смотровое стекло, фильтр-осушитель, соленоидный клапан с катушкой на 220В.
Модельный ряд поставляемых ККБ включает модели холодопроизводительностью 7, 10, 14, 22, 28, 35, 45кВт. Холодильный контур заправлен хладагентом R407C.
В ККБ MDV применяются компрессоры Sanyo и Hitachi.
Технические характеристики
ПАРАМЕТРЫ | MDCCU-07CN2 | MDCCU-10CN2 | MDCCU-14CN2 | MDCCU-16CN2 | MDCCU-22CN2 | MDCCU-28CN2 | MDCCU-35CN2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Холодопроизводительность, кВт | 7 | 10 | 14 | 16 | 22 | 28 | 35 |
Электропитание, (НБ) V-ph-Hz | 220-240-50-1 | 380-3-50 | 380-3-50 | 380-3-50 | 380-3-50 | 380-3-50 | 380-3-50 |
Охлаждение, (Pn) кВт | 2.41 | 3.65 | 4.61 | 5.5 | 7.83 | 10.65 | 11.9 |
Уровень шума (НБ), ДБ(A) | 47 | 49 | 50 | 52 | 67 | 67 | 69 |
Хладагент, Тип | R407С | R407С | R407С | R407С | R407С | R407С | R407С |
Габаритные размеры, Ш х В х Г(НБ), мм | 895х862х313 | 990х966х354 | 990х966х354 | 900х1167х340 | 1255х908х700 | 1255х908х700 | 1255х908х700 |
Вес Нетто (НБ), кг | 62 | 85 | 88 | 94 | 161 | 177 | 193 |
Диаметр труб (ЖТ), мм(дюйм) | 9,53(3/8") | 12,7(1/2") | 9,53(3/8") | 9,53(3/8") | 12,7(1/2") | 12,7(1/2") | 12,7(1/2") |
Диаметр труб (ГТ), мм(дюйм) | 15,88(5/8") | 19(3/4") | 19(3/4") | 19(3/4") | 22(7/8"), L>30m - 25(1") | 25(1"), L>30m - 28(1" 1/8") | 28(1" 1/8"), Φ32(L≥30m) |
Максимальная длина труб, м | 20 | 25 | 25 | 30 | 50 | 50 | 50 |
Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками, м | 10 | 10 | 10 | 15 | 30 | 30 | 20 |
Наименование | Новые наименования моделей | Мощность., кВт | Произво-дитель компрессора | Потр. мощн., кВт | Уровень шума, дБ | Габариты блока, мм | Габариты коробки, мм | Вес нетто, кг |
холод | (Ш*Г*В) | (Ш*Г*В) | ||||||
Компрессорно-конденсаторные блоки cooling only R410a, c соединительным комплектом | ||||||||
ККБ | MDCCU-03CN1 | 3,2 | GMCC | 1,60 | 29 | 848*549*300 | 910*575*335 | 30,5 |
соед. комплект | CCU-03 | - | - | - | - | - | 350*200*150 | |
ККБ | MDCCU-05CN1 | 5,3 | GMCC | 2,85 | 44 | 825*597*315 | 890*650*360 | 36,5 |
соед. комплект | CCU-05 | 350*200*150 | ||||||
ККБ | MDCCU-07CN1 | 7,1 | GMCC | 3,50 | 73 | 916*702*360 | 965*755*420 | 48,5 |
соед. комплект | CCU-07-1 | 340*190*200 | 2.24 | |||||
ККБ | MDCCU-10CN1 | 10,5 | Sanyo | 5,30 | 58 | 1077*967*396 | 1120*1100*435 | 85,8 |
соед. комплект | CCU-10-1 | 340*190*200 | 2.24 | |||||
ККБ | MDCCU-14CN1 | 14,0 | Sanyo | 6,10 | 58 | 987*1*167*400 | 1032*1307*443 | 91,6 |
соед. комплект | CCU-14-1 | 340*190*200 | 2.26 | |||||
ККБ | MDCCU-16CN1 | 16 | Sanyo | 8,50 | 59 | 987*1*167*400 | 1032*1307*443 | 96,6 |
соед. комплект | CCU-16-1 | 340*190*200 | 2.24 | |||||
ККБ | MDCCU-22CN1 | 22,0 | Copeland | 11,70 | 65 | 1260*908*700 | 1320*1060*730 | 171 |
соед. комплект | CCU-22/28-1 | 340*190*200 | 2.29 | |||||
ККБ | MDCCU-28CN1 | 28,0 | Copeland | 14,40 | 67 | 1260*908*700 | 1320*1060*730 | 185 |
соед. комплект | CCU-22/28-1 | 340*190*200 | 2.29 | |||||
ККБ | MDCCU-35CN1 | 35,0 | Danfoss | 17,30 | 69 | 1260*908*700 | 1320*1060*730 | 199 |
соед. комплект | CCU-35-1 | 340*190*200 | 2,74 | |||||
ККБ | MDCCU-45CN1 | 45,0 | Hitachi | 26,90 | 70 | 1250*1615*765 | 1305*1790*820 | 288 |
соед. комплект | CCU-45-1 | 340*190*200 | 2.74 | |||||
ККБ | MDCCU-53CN1 | 53,0 | Danfoss | 16,80 | 73 | 1825*899*1245 | 1825*899*1245 | 395 |
соед. комплект | CCU-53/61 | 400*350*200 | 6 | |||||
ККБ | MDCCU-61CN1 | 61,0 | Danfoss | 19,00 | 76 | 1844*924*1272 | 1844*924*1272 | 395 |
соед. комплект | CCU-53/61 | 400*350*200 | 6 | |||||
ККБ | MDCCU-70CN1 | 70,0 | Danfoss | 22,00 | 76 | 2158*1082*1260 | 2168*1105*1275 | 508 |
соед. комплект | CCU-70 | 400*350*200 | 6 | |||||
ККБ | MDCCU-105CN1 | 105 | Danfoss | 28,00 | 78 | 2158*1082*1670 | 2168*1105*1686 | 570 |
соед. комплект | CCU-105 | 400*350*200 | 6 | |||||
Компрессорно-конденсаторные блоки cooling only R407c, c соединительным комплектом | ||||||||
ККБ | MDCCU-07CN2 | 7,0 | Hitachi | 2,40 | 47 | 895*862*313 | 1043*915*395 | 62 |
соед. комплект | CCU-07 | 340*190*200 | 2.24 | |||||
ККБ | MDCCU-10CN2 | 10,0 | Sanyo | 3,65 | 49 | 990*966*354 | 1120*1100*435 | 99 |
соед. комплект | CCU-10 | 340*190*200 | 2.24 | |||||
ККБ | MDCCU-14CN2 | 14,0 | Sanyo | 4,60 | 50 | 990*966*354 | 1120*1100*435 | 88 |
соед. комплект | CCU-14 | 340*190*200 | 2.26 | |||||
ККБ | MDCCU-16CN2 | 16 | Sanyo | 5,50 | 52 | 900*1167*340 | 1032*1307*443 | 94 |
соед. комплект | CCU-16 | 340*190*200 | 2.24 | |||||
ККБ | MDCCU-28CN2 | 28,0 | Hitachi | 10,65 | 61 | 1255*908*700 | 1320*1060*730 | 177 |
соед. комплект | CCU-22/28 | 340*190*200 | 2.29 | |||||
ККБ | MDCCU-35CN2 | 35,0 | Hitachi | 11,90 | 65 | 1255*908*700 | 1295*1025*700 | 199 |
соед. комплект | CCU-35 | 340*190*200 | 2,74 | |||||
ККБ | MDCCU-45CN2 | 45,0 | Hitachi | 14,57 | 63 | 1380*1630*830 | 1434*1790*860 | 356 |
соед. комплект | CCU-45 | 340*190*200 | 2.74 |
Aналоги MDV MDCCU 70CN1
Самовывоз со склада
Самовывоз c главного склада: ул. Посадская, дом 21 корп. 2, г. Екатеринбург
Бесплатно